| |
 |  |  |
 |
 |
 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | O voleibol da Med Rio Preto é uma atividade esportiva que sempre teve uma ótima competitividade. Por exemplo conquistamos o 3° lugar em 2004 e o 2° lugar em 2005 na Pré-Intermed. Mas para que o nosso nível esteja sempre melhorando, precisamos continuar treinando muito e que novas pessoas comecem a treinar, pois nossa equipe está sempre se renovando. Por isso, se você se interessa por um esporte que proporciona integração, superação e vitórias procure o Renato, nosso técnico. Ele irá te ajudar a desenvolver sua técnica no vôlei. Você verá que ao aprender a jogar vôlei, estará formando também um time de amigos. Texto: Cebolão (38) | | |
| | |  | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Atleta | Turma |
Elfo | 39 |
Mussum | 39 |
Muralha | 40 |
Renatão | 41 |
Codorna | 42 |
Buda | 42 |
Mandrake | 42 |
Guaçu | 43 |
Avatar | 43 |
Boia | 43 |
Turco | 44 |
Tonho | 44 |
Richarlyson | 44 |
Frajola | 44 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | |  | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DM | Codorna | Técnico | Denise | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |  | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| O time de vôlei sempre foi uma equipe formada por meninas talentosas e comprometidas com a modalidade. Por exigir muita interação, proporciona a formação de grandes amizades.
Apesar de contar com meninas com muito amor pela Med Rio Preto e muita garra para lutar por uma medalha, após a saída de grandes jogadoras, o vôlei feminino passa por sérias dificuldades.
Meninas que tenham vontade de vencer e que consigam se comprometer são bem vindas . Não buscamos apenas grandes talentos, mas pessoas que não hesitem em descer a quadra e fazer o possível para que nosso time consiga melhores resultados.
Texto: Jú Meia-Bomba (41)
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |   | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Atleta | Turma | Talita B | 39 | Renata | 39 | Rapha | 39 | Aída | 40 | Gabi | 40 | Ju Meia | 41 | Luiza G. | 42 | Yasmine | 42 |
Olívia | 42 |
Aline | 42 |
Lari Funny | 42 |
Erika | 43 |
Bruninha | 43 |
Laís | 44 |
Lizandra | 44 |
Carol | 44 |
Daniely | 44 |
| |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DM | Yasmine | Técnico | Denise | | |
| | | | | | | | | | | | | |